Расписание факультативных занятий
Расписание факультативных занятий хореографической направленности
1 | каб. | 2 | каб. | 3 | каб. | 4 | каб. | ||
Понедельник | 1 | человек и мир | 11 | бел.литература | 2 | бел.язык | 1 | рус.язык | 15 |
2 | математика | 11 | математика | 2 | ин.язык | 1/3b | рус.литература | 15 | |
3 | изобр.искусство | 11 | бел.язык | 2 | математика | 1 | математика | 15 | |
4 | физ.культура и зд. | изобр.искусство | 2 | изобр.искусство | 1 | ин.язык | 15/31/3b | ||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вторник | 1 | рус.литература | 11 | бел.литература | 2 | рус.литература | 1 | музыка | |
2 | математика | 11 | математика | 2 | математика | 1 | бел.язык | 15 | |
3 | ЧЗС | бел.язык | 2 | ин.язык | 1/22 | математика | 15 | ||
4 | рус.язык | 11 | ЧЗС | музыка | бел.литература | 15 | |||
5 | ОБЖ | 2 | рус.язык | 1 | физ.культура и зд. | ||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Среда | 1 | рус.литература | 11 | рус.литература | 2 | бел.литература | 1 | бел.литература | 15 |
2 | рус.язык | 11 | математика | 2 | математика | 1 | ин.язык | 15/38/3b | |
3 | математика | 11 | физ.культура и зд. | бел.язык | 1 | математика | 15 | ||
4 | труд.обучение | 11 | русский язык | 2 | человек и мир | 1 | бел.язык | 15 | |
5 | физ.культура и зд. | изобр.искусство | 15 | ||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Четверг | 1 | рус.литература | 11 | рус.литература | 2 | бел.литература | 1 | физ.культура и зд. | |
2 | рус.язык | 11 | музыка | математика | 1 | математика | 15 | ||
3 | изобр.искусство | 11 | рус.язык | 2 | ЧЗС | ОБЖ | 15 | ||
4 | музыка | труд.обучение | 2 | бел.язык | 1 | бел.язык | 15 | ||
5 | труд.обучение | 1 | труд.обучение | 15 | |||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Пятница | 1 | бел.язык | 11 | физ.культура и зд. | рус.язык | 1 | рус.литература | 15 | |
2 | физ.культура и зд. | бел.язык | 2 | рус.литература | 1 | ин.язык | 15/38/3b | ||
3 | математика | 11 | математика | 2 | ин.язык | 1/38 | ЧЗС | 15 | |
4 | человек и мир | 2 | ОБЖ | 1 | рус.язык | 15 | |||
5 | физ.культура и зд. | МРБ | 15 | ||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
5 | каб. | 6 | каб. | 7 | каб. | 8 | каб. | ||
Понедельник | 1 | математика | 25 | бел.литература | 36 | ин.язык | 26/3b | математика | 35 |
2 | бел.язык | 25 | бел.язык | 36 | математика | 26 | физика | 34 | |
3 | бел.литература | 25 | математика | 36 | бел.литература | 26 | ЧЗС | ||
4 | история | 25 | искусство | 36 | бел.язык | 26 | география | 35 | |
5 | ин.язык | 25/3b/34 | физ.культура и зд. | физика | 34 | история | 35 | ||
6 | физ.культура и зд. | ин.язык | 36/3b/3a | география | 26 | биология | 35 | ||
7 | ин.язык | 35/3a | |||||||
8 | |||||||||
Вторник | 1 | рус.язык | 25 | бел.язык | 36 | математика | 26 | физ.культура | |
2 | бел.язык | 25 | рус.язык | 36 | биология | 26 | химия | 38 | |
3 | математика | 25 | рус.литература | 36 | искусство | 26 | математика | 35 | |
4 | ин.язык | 25/3b/34 | математика | 36 | история | 26 | бел.язык | 35 | |
5 | рус.литература | 25 | ин.язык | 36/3b/3a | химия | 38 | бел.литература | 35 | |
6 | ОБЖ | 25 | ОБЖ | 36 | ин.язык | 26/3b | ин.язык | 35/3a | |
7 | физ.культура и зд. | ОБЖ | 35 | ||||||
8 | |||||||||
Среда | 1 | тр.бучение/- | 19 | математика | 36 | ин.язык | 26/3b | ин.язык | 35/3a |
2 | человек и мир | 25 | история | 36 | тр.обуч/информ. | 19/22 | математика | 35 | |
3 | рус.язык | 25 | рус.литература | 36 | информ/тр.обуч. | 19/22 | физика | 34 | |
4 | математика | 25 | рус.язык | 36 | физика | 34 | биология | 35 | |
5 | рус.литература | 25 | ин.язык | 36/3b/3a | математика | 26 | география | 35 | |
6 | ин.язык | 25/3b/38 | география | 36 | бел.язык | 26 | история | 35 | |
7 | ОБЖ | 26 | рус.язык | 35 | |||||
8 | |||||||||
Четверг | 1 | -/тр.обучение | 19 | математика | 36 | биология | 26 | химия | 38 |
2 | ЧЗС | тр.обуч/информ. | 19/22 | математика | 26 | ин.язык | 35 | ||
3 | ин.язык | 25/3b/34 | информ/тр.обуч. | 19/22 | рус.литература | 26 | математика | 35 | |
4 | бел.язык | 25 | ин.язык | 36/3b/3a | рус.язык | 26 | физ.культура и зд. | ||
5 | бел.литература | 25 | физ.культура и зд. | ин.язык | 26/3b | рус.язык | 35/3a | ||
6 | математика | 25 | биология | 36 | ЧЗС | рус.литература | 35 | ||
7 | ЧЗС | 35 | русская литература | 25 | |||||
8 | |||||||||
Пятница | 1 | ин.язык | 25/3b/34 | история | 36 | рус.язык | 26 | математика | 35 |
2 | история | 25 | математика | 36 | бел.литература | 26 | рус.литература | 35 | |
3 | искусство | 25 | бел.язык | 36 | математика | 26 | тр.обуч/информ. | 19/22 | |
4 | рус.язык | 25 | бел.литература | 36 | физ.культура и зд. | информ/тр.обуч. | 19/22 | ||
5 | математика | 25 | рус.язык | 36 | ин.язык | 26/3b | ин.язык | 35/3a | |
6 | физ.культура и зд. | ин.язык | 36/3b/3a | история | 26 | бел.литература | 35 | ||
7 | ЧЗС | искусство | 35 | ||||||
8 |
9 | 10 (рус.яз-англ.яз) | 10(рус.яз-матем) | 10(хим-био) | 11(рус-англ) | 11(хим-био) | ||||||||
Понедельник | 1 | физ.культура и зд. | биология | 24 | химия | 38 | география | 21 | |||||
2 | география | 31 | химия | 38 | биология | 24 | физ.культура и здоровье | ||||||
3 | история | 31 | ин.язык | 38 | математика | 22 | рус.язык | 24 | ин.язык | 3b | ин.язык | 21 | |
4 | физика | 34 | математика | 24 | математика | 22 | математика | 24 | химия | 38 | биология | 21 | |
5 | математика | 31 | география | 24 | биология | 21 | химия | 38 | |||||
6 | ин.язык | 31 | история | 24 | математика | 21 | |||||||
7 | ЧЗС | обществоведение | 21 | ||||||||||
8 | |||||||||||||
Вторник | 1 | ||||||||||||
2 | химия | 38 | ин.язык | 3b | математика | 22 | биология | 24 | обществоведение | 21 | |||
3 | ЧЗС | ин.язык | 3b | ин.язык | 24 | ин.язык | 24 | история | 21 | ||||
4 | история | 31 | русский язык | 24 | химия | 38 | ин.язык | 3b | биология | 21 | |||
5 | математика | 31 | русский язык | 24 | химия | 38 | ЧЗС | ||||||
6 | ин.язык | 31 | русская литература | 24 | математика | 21 | |||||||
7 | бел.литература | 31 | физическая культура и здоровье | 24 | рус.язык | 21 | химия | 38 | |||||
8 | бел.язык | 31 | рус.язык | 21 | химия | 38 | |||||||
Среда | 1 | история | 31 | русский язык | 24 | биология | 38 | информатика | 22 | ||||
2 | биология | 31 | физика | 24 | русская литература | 21 | |||||||
3 | ин.язык | 31 | иностранный язык | 38 | ин.язык | 24 | математика | 21 | |||||
4 | бел.язык | 31 | история | 24 | ин.язык | 3b | ин.язык | 21 | |||||
5 | математика | 31 | русская литература | 24 | белорусская литература | 34 | |||||||
6 | рус.язык | 31 | математика | 24 | математика | 22 | математика | 24 | физика | 34 | |||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
Четверг | 1 | рус.язык | 31 | информатика | 22 | ин.язык | 3b | ин.язык | 21 | ||||
2 | рус.литература | 31 | биология | 24 | химия | 38 | белорусский язык | 21 | |||||
3 | физ.культура и зд. | химия | 38 | биология | 24 | белорусская литература | 21 | ||||||
4 | ин.язык | 31 | математика | 24 | математика | 22 | математика | 24 | химия | 38 | биология | 21 | |
5 | математика | 31 | белорусский язык | 24 | биология | 21 | химия | 38 | |||||
6 | химия | 38 | белорусская литература | 24 | |||||||||
7 | ОБЖ | 31 | физическая культура и здоровье | ||||||||||
Пятница | 1 | тр.обуч/информ. | 19/22 | медицинская подготовка | 24 | физическая культура и здоровье | |||||||
2 | информ/тр.обуч. | 19/22 | черчение | 24 | медицинская подготовка | 21 | |||||||
3 | ин.язык | 31 | история | 24 | рус.язык | 34 | рус.язык | 21 | |||||
4 | физика | 34 | иностранный язык | 38 | ин.язык | 24 | ин.язык | 3b | биология | 21 | |||
5 | обществоведение | 31 | физика | 34 | математика | 21 | |||||||
6 | биология | 31 | математика | 24 | математика | 22 | математика | 24 | физика | 34 | |||
7 | математика | 31 | астрономия | 34 | |||||||||
8 |